




Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ, παράγει υλικά συσκευασίας για πάρα πολλές χρήσεις, βασισμένα στο EPS. Μπορούμε να παρέχουμε στο προϊόν σας την κατάλληλη συσκευασία, στις καλύτερες τιμές. Με τις συσκευασίες μας θα έχετε το μέγιστο όφελος, καθώς τα προϊόντα σας θα μεταφέρονται με ασφάλεια, θα αποθηκεύονται με ασφάλεια, και θα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.
Όποιο κι αν είναι το προϊόν σας: ψάρια, τρόφιμα, κεραμικά, βιομηχανικά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα, παράγουμε για εσάς τη σωστή λύση συσκευασίας!
Κιβώτια Τροφίμων
| Περιγραφή |
Εξωτ. Διαστάσεις (mm) |
Πάχος Τοιχ. (mm) |
Καθ. Ύψος (mm) |
| Κιβώτιο Νο. 4 | 400 X 275 | 14 | 105 |
| Κιβώτιο Νο. 5 | 375 X 255 | 18 | 120 |
| Κιβώτιο Νο. 6 | 430 X 305 | 18 | 110 |
| Κιβώτιο Νο. 7 | 495 X 315 | 20 | 100 |
| Κιβώτιο Νο. 8 | 500 X 355 | 23 | 80 |
| Κιβώτιο Νο. 9 | 500 X 350 | 23 | 100 |
| Κιβώτιο Νο. 10 | 430 X 305 | 18 | 170 |
| Κιβώτιο Νο. 11 | 495 X 315 | 20 | 130 |
| Κιβώτιο Νο. 12 | 500 X 355 | 23 | 145 |
| Κιβώτιο Νο. 13 | 500 X 355 | 23 | 175 |
| Κιβώτιο Νο. 15 | 485 X 380 | 25 | 180 |
| Κιβώτιο Νο. 16 | 500 X 400 | 25 | 180 |
| Κιβώτιο Νο. 17 | 500 X 400 | 25 | 200 |
| Κιβώτιο Νο. 18 | 600 X 400 | 30 | 170 |
| Κιβώτιο Νο. 19 | 595 X 380 | 30 | 190 |
| Κιβώτιο Νο. 20 | 600 X 400 | 30 | 190 |


Πιστοποίηση ISO κατά
Μέλος του
Μέλος του